ホーム > 実績のご紹介
実績のご紹介
有名校・難関校への高い進学率が誇りです!
こちらでは、兵庫県の学習塾「ネスコム」で学んだ生徒たちの合格実績について、ご紹介いたします。
学習の良し悪しの基準として、「志望校への合格実績」は外せない要素です。
当学習塾では、徹底した個別指導により、毎年多くの生徒を有名進学校へと送り出しています。
以下に、当学習塾生たちの最近の合格実績(大学・高校・私立中学校)を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
大学合格 最近の実績
マンツーマン:■
グループ学習:■
※英:英語 数:数学 国:国語 化:化学 物:物理 日:日本史
| 在塾年数 | 勉強科目 | コース | 合格大学 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 数 | ■ | 東京大学 理科1類 |
| 3カ月 | 数物化 | ■ | 京都大学 経済学部 |
| 3年 | 英数国物化日 | ■ | 大阪大学 基礎工学部 |
| 4カ月 | 数物 | ■ | 大阪大学 工学部 |
| 2年 | 数 | ■ | 神戸大学 経済学部 |
| 3年 | 英数国物化 | ■ | 神戸大学 工学部 |
| 1年 | 数物 | ■ | 金沢大学 医学部医学科 |
| 3年 | 英数 | ■ | 大阪市立大学 医学部医学科 |
| 4年 | 数物化 | ■ | 滋賀医科大学 医学部医学科 |
| 2年 | 英数物 | ■ | 早稲田大学 理工学部 |
| 2年 | 英 | ■ | 関西学院大学 社会学部 |
| 3カ月 | 数物 | ■ | 関西大学 工学部 |
| 6カ月 | 数物 | ■ | 同志社大学 工学部 |
| 4年6カ月 | 英数国化 | ■ | 京都大学 農学部 |
| 4カ月 | 英国 | ■ | 京都藝術大学 |
| 3年 | 英数国日 | ■ | 甲南大学 法学部 |
| 1年 | 英日 | ■■ | 近畿大学 建築学科 |
| 1年 | 英 | ■ | 神戸海星女学院大学 |
| 1年 | 英国 | ■ | 神戸女学院大学 |
| 1年 | 英 | ■ | 甲南大学 |
| 2年8カ月 | 英 | ■ | 近畿大学 理工学部 |
| 1年4カ月 | 英 | ■ | 帯広畜産大学 |
| 1年 | 英国 | ■ | 上智大学 法学部 |
| 4年 | 英数 | ■ | 甲南大学 理学部 |
| 5カ月 | 英数 | ■ | 滋賀県立大学 理学部 |
| 4年 | 英 | ■ | 京都大学 経済学部 |
| 4年 | 英 | ■ | St.Andrews大学 |
| 4年 | 英 | ■ | 立命館大学 経済学部 |
| 8カ月 | 英数物 | ■ | 近畿大学 工学部 |
| 1年 | 英物 | ■ | 立命館大学 工学部 |
| 1年 | 物 | ■ | 慶應義塾大学 工学部 |
| 1年 | 物英 | ■ | 姫路工業大学 |
| 6カ月 | 数 | ■ | 愛媛大学 理学部 |
| 4年 | 英数 | ■ | 金沢医科大学 |
| 1年 | 英数 | ■■ | 慶應義塾大学 商学部 |
| 1年 | 英国 | ■■ | 追手門学院大学 |
| 8年 | 英数国 | ■ | 大阪体育大学 |
| 4年 | 英数国 | ■■ | 甲南大学 理学部 |
| 1年 | 国 | ■ | 奈良県立医科大学 |
| 4年 | 英数 | ■ | 大阪教育大学 |
高校合格 最近の実績
マンツーマン:■
グループ学習:■
※英:英語 数:数学 国:国語 化:化学 物:物理 日:日本史
| 在塾年数 | 勉強科目 | コース | 合格大学 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 数国 | ■ | 大阪桐蔭高等学校 |
| 3年 | 英国 | ■ | 兵庫県立西宮今津高等学校 |
| 8カ月 | 英数国 | ■ | 洛南高等学校 |
| 1年 | 英国 | ■ | 兵庫県立西宮今津高等学校 |
| 2年 | 英数 | ■ | 兵庫県立神戸高等学校 |
| 3年 | 英数 | ■ | 奈良県立一条高校 |
| 6カ月 | 英数国理 | ■ | 近畿大学附属高等学校 |
| 1年 | 英数 | ■ | 近畿大学附属高等学校 |
| 6カ月 | 英数 | ■ | 西大和学園高等学校 |
| 1年 | 英数理 | ■ | 大阪女学院高等学校 |
| 2年 | 英数理 | ■ | プール学院高等学校 |
| 2年 | 数 | ■ | 奈良県立奈良高等学校 |
| 1年 | 数国理 | ■■ | 西大和学園高等学校 |
| 3年 | 英数 | ■ | 奈良県立王寺工業高等学校 |
| 3カ月 | 英数 | ■ | 兵庫県立鳴尾高等学校 |
| 6カ月 | 英数 | ■ | 四天王寺高等学校 |
私立中学校合格 最近の実績
マンツーマン:■
グループ学習:■
※英:英語 数:数学 国:国語 化:化学 物:物理 日:日本史
| 在塾年数 | 勉強科目 | コース | 合格大学 |
|---|---|---|---|
| 6年 | 算数 | ■ | 灘中学校 |
| 3年3カ月 | 算国理 | ■■ | 大阪明星学園 |
| 1年 | 算国 | ■■ | 大阪明星学園 |
| 1年 | 算国理 | ■■ | 追手門学院中高等学校 |
| 2年 | 算数 | ■ | 小林聖心女学院 |
| 2年 | 算数英 | ■■ | 六甲中学 |
| 2年 | 国 | ■ | 国士舘中学高等学校 |
| 2カ月 | 算国理 | ■ | 西大和学園中学校 |
| 8カ月 | 算国理 | ■ | 智弁学園中学高等学校 |
| 3年 | 算国理 | ■■ | 智弁学園中学高等学校 |
| 1年 | 算国理 | ■■ | 報徳学園中学校 |
| 1年 | 算国理 | ■■ | 報徳学園中学校 |
| 1年 | 算 | ■ | 親和中学校 |
| 3カ月 | 算国理 | ■ | 岡山中学校 |
| 6カ月 | 算国理 | ■ | プール学院中学校 |
| 6カ月 | 算 | ■ | 大阪星光学院中学校 |
| 3年 | 算国理 | ■ | 智弁学園中学高等学校 |
| 8カ月 | 算国 | ■ | 大阪星光学院中学校 |













