実績紹介
実績のご紹介
こちらでは、兵庫県の学習塾ネスコムで学んだ生徒たちの合格実績について、ご紹介いたします。
学習の良し悪しの基準として、「志望校への合格実績」は外せない要素です。
当学習塾では、徹底した個別指導により、毎年多くの生徒を有名進学校へと送り出しています。
以下に、当学習塾生たちの最近の合格実績(大学・高校・私立中学校)を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
実績一覧
マンツーマン:■
グループ学習:■
※英:英語 数:数学 国:国語 化:化学 物:物理 日:日本史
大学合格実績
在塾年数 | 勉強科目 | コース | 学校名 |
---|---|---|---|
6年 | 英数 | ■ | 近畿大学国際学部中1から |
1年 | 英数化 | ■ | 神奈川歯科大学 |
3年 | 英数国物化日 | ■ | 大阪大学 基礎工学部 |
4ヶ月 | 数物 | ■ | 大阪大学 工学部 |
2年 | 数 | ■ | 神戸大学 経済学部 |
3年 | 英数国物化 | ■ | 神戸大学 工学部 |
1年 | 数物 | ■ | 金沢大学 医学部医学科 |
3年 | 英数 | ■ | 大阪市立大学 医学部医学科 |
4年 | 数物化 | ■ | 滋賀医科大学 医学部医学科 |
2年 | 英数物 | ■ | 早稲田大学 理工学部 |
3年 | 英数物化 | ■ | 防衛大学校理工 |
2年 | 英数物化 | ■ | 鳥取大学 医学部 |
4年6ヶ月 | 英数国化 | ■ | 京都大学 農学部 |
3年 | 数国 | ■ | 聖心推薦 |
1年 | 英数化 | ■ | 大阪薬大 |
1年 | 英数化 | ■■ | 近畿大学 薬学部 |
3年 | 英数物 | ■ | 金沢医大 |
3年 | 英数物 | ■ | 兵庫県立大学工学部 |
2年 | 英数化 | ■ | 甲南大工学部 |
2年8ヶ月 | 英 | ■■ | 近畿大学 理工学部 |
9年 | 英数国 | ■■ | 同志社国際学部 小4から |
1年 | 英国 | ■ | 上智大学 法学部 |
6年 | 英数国 | ■ | 早稲田大学政経学部中1から |
5ヶ月 | 英数 | ■ | 滋賀県立大学 理学部 |
4年 | 英 | ■ | 京都大学 経済学部 |
4年 | 英 | ■ | St.Andrews大学 |
4年 | 英 | ■ | 立命館大学 経済学部 |
8ヶ月 | 英数物 | ■ | 近畿大学 工学部 |
1年 | 英物 | ■ | 立命館大学 工学部 |
1年 | 物 | ■ | 慶應義塾大学 工学部 |
1年 | 物英 | ■ | 姫路工業大学 |
6ヶ月 | 数 | ■ | 愛媛大学 理学部 |
4年 | 英数 | ■ | 金沢医科大学 |
1年 | 英数 | ■■ | 慶應義塾大学 商学部 |
4年 | 英数国 | ■■ | 甲南大学 理学部 |
1年 | 国 | ■ | 奈良県立医科大学 |
4年 | 英数 | ■ | 大阪教育大学 |
高校合格実績
在塾年数 | 勉強科目 | コース | 学校名 |
---|---|---|---|
1年 | 英数 | ■ | 近畿大学附属高等学校 |
6ヶ月 | 英数 | ■ | 西大和学園高等学校 |
8ヶ月 | 英数国 | ■ | 洛南高等学校 |
1年 | 英国 | ■ | 兵庫県立西宮今津高等学校 |
2年 | 英数 | ■ | 兵庫県立神戸高等学校 |
3年 | 英数 | ■ | 奈良県立一条高校 |
6ヶ月 | 英数国理 | ■ | 近畿大学附属高等学校 |
中学合格実績
在塾年数 | 勉強科目 | コース | 学校名 |
---|---|---|---|
6年 | 算数 | ■ | 灘中学校 |
2年 | 国理 | ■■ | 灘中学校 |
1年 | 算国 | ■■ | 六甲中学校 |
1年 | 算国理 | ■■ | 三田学園中学校 |
2年 | 算数 | ■ | 明星中学校 |
2年 | 算国理 | ■■ | 龍谷中学校 |
2年 | 国 | ■ | 清風中学校 |
2年 | 算国理 | ■■ | 須磨学園中学校 |
2年 | 算国 | ■■ | 関学中学校 |
2年 | 算国 | ■■ | 報徳中学校 |
1年 | 算国理 | ■■ | 報徳学園中学校 |
1年 | 算国理 | ■■ | 報徳学園中学校 |
2月 | 算 | ■ | 親和中学校 |
2年 | 算国 | ■ | 履正社中学校 |
6ヶ月 | 算国理 | ■ | プール学院中学校 |
6ヶ月 | 算 | ■ | 大阪星光学院中学校 |
3年 | 算国理 | ■ | 智弁学園中学高等学校 |
1年 | 算 | ■ | 甲南女子中学校 |
1年6ヶ月 | 算国理 | ■ | 須磨学園中学校 |